Утверждены цены на категорию машин: "Эксклюзивные автомобили"
Эксклюзивная машина должна быть эксклюзивной и стоить соответственно. Они потому и эксклюзивные, потому что не каждый может себе их позволить. Чтобы иметь эксклюзивную машину, как в ООС, так и в IC, очень не достаточно учиться на отлично! Выучившись надо ещё много лет работать, чтобы владеть автопарком эксклюзивных машин и получать от них удовольствие. Эксклюзивные машины - это машины для тех, кто понимает.
Утверждена следующая государственная стоимость для соответствующих моделей эксклюзивных автомобилей:
ID НАЗВАНИЕ ГОС.ЦЕНА
409 Stretch / Лимузин 40 000 000
424 BF Injection / Багги 33 500 000
434 Hotknife / Хот-Род 48 000 000
444 Monster / Монстр 75 000 000
469 Sparrow / Вертолёт "Муха" (сухопутная) 85 000 000
470 Patriot / Армейский Хаммер 45 000 000
471 Quad / Квадроцикл 28 500 000
481 BMX / Бэ Эм Икс 23 000 000
483 Camper / Хиппимобиль 37 500 000
487 Maverick / Четырёхместный вертолёт 95 000 000
494 Hotring Racer / Хотринг 50 000 000
495 Sandking / Джип Сэндкинг 60 000 000
500 Mesa / Армейская офицерская машина 40 000 000
502 Hotring Racer A / Хотринг А 65 000 000
503 Hotring Racer B / Хотринг Б 55 000 000
504 Bloodring Banger / Машина гонок на выживание 43 000 000
508 Journey / Дом на колёсах 87 000 000
509 Bike / Велосипед 19 500 000
510 Mountain Bike / Горный велосипед 25 500 000
513 Stuntplane / Гражданский самолёт 690 000 000
520 Hydra / Военный самолёт 950 000 000
539 Vortex / Машина на воздушной подушке 48 000 000
556 Monster "A" / Монстр А 70 000 000
557 Monster "B" / Монстр Б 72 500 000
568 Bandito / Бандито 32 000 000
571 Kart / Карт 27 500 000
573 Dune / Дюна 80 000 000
Цены вступают в силу с 15.01.2021 05:03:00
Утверждена следующая государственная стоимость для соответствующих моделей эксклюзивных автомобилей:
ID НАЗВАНИЕ ГОС.ЦЕНА
409 Stretch / Лимузин 40 000 000
424 BF Injection / Багги 33 500 000
434 Hotknife / Хот-Род 48 000 000
444 Monster / Монстр 75 000 000
469 Sparrow / Вертолёт "Муха" (сухопутная) 85 000 000
470 Patriot / Армейский Хаммер 45 000 000
471 Quad / Квадроцикл 28 500 000
481 BMX / Бэ Эм Икс 23 000 000
483 Camper / Хиппимобиль 37 500 000
487 Maverick / Четырёхместный вертолёт 95 000 000
494 Hotring Racer / Хотринг 50 000 000
495 Sandking / Джип Сэндкинг 60 000 000
500 Mesa / Армейская офицерская машина 40 000 000
502 Hotring Racer A / Хотринг А 65 000 000
503 Hotring Racer B / Хотринг Б 55 000 000
504 Bloodring Banger / Машина гонок на выживание 43 000 000
508 Journey / Дом на колёсах 87 000 000
509 Bike / Велосипед 19 500 000
510 Mountain Bike / Горный велосипед 25 500 000
513 Stuntplane / Гражданский самолёт 690 000 000
520 Hydra / Военный самолёт 950 000 000
539 Vortex / Машина на воздушной подушке 48 000 000
556 Monster "A" / Монстр А 70 000 000
557 Monster "B" / Монстр Б 72 500 000
568 Bandito / Бандито 32 000 000
571 Kart / Карт 27 500 000
573 Dune / Дюна 80 000 000
Цены вступают в силу с 15.01.2021 05:03:00
Сейчас на портале
Сейчас этот раздел просматривают постоянные игроки: Claude [Bot] и гости: 0